●目次
| 関連文法チャートNo. | ||
|---|---|---|
| 1 | 代名詞のIT、ONE、THAT | 【11】 |
| 2 | ITの他の役割 | |
| 3 | 強調構文 | 【11】 |
| 4 | 強調構文と仮主語、WHAT(関係代名詞)との区別 | 【6】 |
| ■EXERCISE 17 |
[L-1] 代名詞のIT、ONE、THAT
[L-2] ITの他の役割
[L-3] 強調構文
[L-4] 強調構文と仮主語、WHAT(関係代名詞)との区別
| 関連文法チャートNo. | ||
|---|---|---|
| 1 | 代名詞のIT、ONE、THAT | 【11】 |
| 2 | ITの他の役割 | |
| 3 | 強調構文 | 【11】 |
| 4 | 強調構文と仮主語、WHAT(関係代名詞)との区別 | 【6】 |
| ■EXERCISE 17 |