●目次
関連文法チャートNo. | ||
---|---|---|
1 | 分詞構文① 前タイプ | 【2】【5】 |
2 | 分詞構文② 受動態と進行形 | 【8】【9】 |
3 | 分詞構文③ 独立分詞構文 | |
■EXERCISE 21 | ||
4 | 分詞構文④ 後ろタイプ | |
5 | 分詞構文⑤ with + 独立分詞構文 | |
■EXERCISE 22 |
[O-1] 分詞構文① 前タイプ
[O-2] 分詞構文② 受動態と進行形
[O-3] 分詞構文③ 独立分詞構文
[O-4] 分詞構文④ 後ろタイプ
[O-5] 分詞構文⑤ with+独立分詞構文
関連文法チャートNo. | ||
---|---|---|
1 | 分詞構文① 前タイプ | 【2】【5】 |
2 | 分詞構文② 受動態と進行形 | 【8】【9】 |
3 | 分詞構文③ 独立分詞構文 | |
■EXERCISE 21 | ||
4 | 分詞構文④ 後ろタイプ | |
5 | 分詞構文⑤ with + 独立分詞構文 | |
■EXERCISE 22 |