●目次
関連文法チャートNo. | ||
---|---|---|
1 | 比較文 優勢比較 | |
2 | 同等比較 | |
3 | 劣勢比較 | |
4 | 最上級 | |
5 | 相乗比較 | |
6 | 比較で表わす最上級 その他 | |
7 | その他の比較級 | |
■EXERCISE 18 |
[M-1] 比較文 優勢比較
[M-2] 同等比較
[M-3] 劣勢比較
[M-4] 最上級
[M-5] 相乗比較
[M-6] 比較で表わす最上級 その他
[M-7] その他の比較級
関連文法チャートNo. | ||
---|---|---|
1 | 比較文 優勢比較 | |
2 | 同等比較 | |
3 | 劣勢比較 | |
4 | 最上級 | |
5 | 相乗比較 | |
6 | 比較で表わす最上級 その他 | |
7 | その他の比較級 | |
■EXERCISE 18 |