●目次
関連文法チャートNo. | ||
---|---|---|
1 | 英作文の組み立て方 | |
2 | 節と句 | |
3 | 2種類の接続詞 | |
4 | 接続詞と従属節 | |
5 | 名詞節① 仮主語① | 【2】【3】【11】 |
6 | 時制の一致 | |
7 | 名詞節② ifとwhether | |
8 | 副詞節 if の区別 | 【2】【5】 |
■EXERCISE 06 | 【11】 | |
9 | so~that 構文 | |
10 | 疑問詞を含む疑問文 | |
11 | 疑問詞で始まる名詞節 |
[E-1] 英作文の組み立て方
[E-2] 節と句
[E-3] 2種類の接続詞
[E-4] 接続詞と従属節
[E-5] 名詞節① 仮主語①
[E-6] 時制の一致
[E-7] 名詞節② ifとwhether
[E-8] 副詞節 ifの区別
[E-9] so that 構文
[E-10] 疑問詞を含む疑問文
[E-11] 疑問詞で始まる名詞節