●目次
関連文法チャートNo. | ||
---|---|---|
1 | 人称と動詞の変化 | |
2 | 否定文と疑問文 | |
3 | 文法用語の必要性について | |
4 | 英文法の全体像 | 【2】 |
5 | 助動詞 | |
6 | 過去形 | |
7 | 未来形 | |
8 | 進行形① | |
■EXERCISE 04 |
[C-1] 人称と動詞の変化
[C-2] 否定文と疑問文
[C-3] 文法用語の必要性について
[C-4] 英文法の全体像
[C-5] 助動詞
[C-6] 過去形
[C-7] 未来形
[C-8] 進行形①
関連文法チャートNo. | ||
---|---|---|
1 | 人称と動詞の変化 | |
2 | 否定文と疑問文 | |
3 | 文法用語の必要性について | |
4 | 英文法の全体像 | 【2】 |
5 | 助動詞 | |
6 | 過去形 | |
7 | 未来形 | |
8 | 進行形① | |
■EXERCISE 04 |